National Pension: Enrolled workplaces
국민연금 가입 사업장 내역
List of workplaces enrolled in the National Pension Service, usable as a registry of active Korean employers.
589,413 rows.
| Data creation year-month | Workplace name | Business reg. number | Workplace enrollment status code | Postal code | Workplace lot address (detail) | Workplace road address (detail) | Customer legal-dong code | Customer admin-dong code | Legal-dong province code | Legal-dong city/district code | Legal-dong town code | Workplace type code | Workplace industry code | Workplace industry name | Applied date | Re-registration date | Withdrawal date | Number of subscribers | Current month billed amount | New enrollees | Lapsed subscribers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 대신정보통신(주) | 133850 | 1 | 08501 | 서울특별시 금천구 가산동 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 | 1154510100 | 1154551000 | 11 | 545 | 101 | 1 | 722000 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1988-01-01 | 651 | 259749740 | 4 | 9 | ||
| 2026-09 | (주)장성 | 214815 | 1 | 13511 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 | 경기도 성남시 분당구 판교로 | 4113510700 | 4113564000 | 41 | 135 | 107 | 1 | 172902 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 1988-01-01 | 3 | 1337960 | 0 | 0 | ||
| 2026-09 | 서울명지초등학교 | 111820 | 1 | 03656 | 서울특별시 서대문구 홍은동 | 서울특별시 서대문구 명지2길 | 1141011800 | 1141068500 | 11 | 410 | 118 | 1 | 999999 | BIZ_NO미존재사업장 | 1988-01-01 | 31 | 7668500 | 0 | 0 | ||
| 2026-09 | 세종실업(주) | 114810 | 1 | 06339 | 서울특별시 강남구 일원동 | 서울특별시 강남구 개포로140길 | 1168011400 | 1168073000 | 11 | 680 | 114 | 1 | 452111 | 시설물 유지관리 공사업 | 1988-01-01 | 9 | 3069420 | 0 | 0 | ||
| 2026-09 | (주)경농 | 214810 | 1 | 06627 | 서울특별시 서초구 서초동 | 서울특별시 서초구 효령로77길 | 1165010800 | 1165052000 | 11 | 650 | 108 | 1 | 242102 | 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업 | 1988-01-01 | 391 | 173140820 | 22 | 4 |
Source: 국민연금공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
