해외전시회 공고 및 선정현황
Overseas exhibition notices and selected companies from KOTRA; useful for trade show planning.
72 rows.
| 공고명 | 공고유형 | 공고시작일자 | 공고종료일자 | 해외전시회수 | 신청건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 국고지원 단체참가 해외전시회 공동수행기관 추가 모집(HM 2027, Big 5 2027) 결과 안내 | 분리선정수행기관선정 | 2026-07-22 | 2031-07-22 | 1 | |
| 2027 국고지원 단체참가 해외전시회 공동수행기관 추가 모집(HM 2027, Big 5 2027) | 분리선정수행기관선정 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 1 | 2 |
| 2027 국고지원 단체참가 해외전시회 공동수행기관 추가 모집(HM 2027, Big 5 2027) | 분리선정수행기관선정 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2 | |
| 2026~2027년 KOTRA 국고지원 해외전시회 수행기관 분리선정 결과 | 분리선정수행기관선정 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 1 | |
| 2026 독일 하노버 산업전시회(기계분야/로봇분야) 공동수행기관 분리선정 결과발표 | 분리선정수행기관선정 | 2025-12-11 | 2030-12-31 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
