공장등록현황
Registered factories in Namdong-gu, Incheon; useful for finding manufacturers.
8,303 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 전화번호 | 팩스번호 | 종업원수 | 대표업종번호 | 업종번호 | 업종명 | 생산품 | 공장대표주소(도로명) | 공장대표주소(지번) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜이노테크파워 | 032-569-0015 | 032-569-0103 | 3 | 27215 | 27215+28123 | 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 외 1 종 | 자동제어반 | 인천광역시 남동구 만월북로112번길 188-5(간석동, 성진철판) | 인천광역시 남동구 간석동 1-426 성진철판 | |
| 2 | 중앙정밀 | 1 | 25929 | 25929 | 그 외 기타 금속가공업 | 베이스판, 용접물가공품 | 인천광역시 남동구 만월북로 10 (간석동) | 인천광역시 남동구 간석동 1-863 | |||
| 3 | (사)행복일자리운동본부 스마트그린사업단 | 11 | 28123 | 28123+27216 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 외 1 종 | 배전반 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-30, 1층 103호(논현동) 1층 103호 | 인천광역시 남동구 논현동 642-5 1층 103호 1층 103호 | |||
| 4 | (주)21세기금속 | 032-441-9114 | 032-441-9115 | 4 | 24219 | 24219 | 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 | 스프링클러헤드용 휴즈메탈, 운반고리 | 인천광역시 남동구 앵고개로697번길 40-20 (고잔동) | 인천광역시 남동구 고잔동 368-7 | |
| 5 | 인천남동도시첨단산업단지 | (주)가온텍 | 032-225-1008 | 032-223-1008 | 28 | 29199 | 29199+29163+29169+29175+29176 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 외 4 종 | 상하수 처리장치 및 구성품, 컨베이어 장치, 제진기, 액체여과기, 증류기 및 열교환기 | 인천광역시 남동구 남촌동 657-4 (산업 6-4) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 남동구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
