Overseas talent recruitment: Job seekers and postings · GC_JOB_OFFER_202308111428
해외인력유치정보_구인구직 및 공고정보 등 · GC_JOB_OFFER_202308111428
KOTRA data on job openings and job seekers for attracting overseas talent to Korean companies.
117 rows.
| OFFERSID | USERSID | USERID | SUBJECT | RECRUITCNT | WORKLOCATION | EMPLOYBRANCH | CAREER | NATIONALITY | ACADEMIC | MAJOR | SEX | ENDDATE | ISUNLIMITED | RECEIPTMETHOD | ISBANNERAPPLY | READCNT | APPLYCNT | SCRAPCNT | OFFERREGDATE | OLD | CATEOGRY | SUBCATEGORY | ISFRESHER | CAREERSYY | CAREEREYY | KEYWORD1 | KEYWORD2 | KEYWORD3 | ISENGLISH | ISKOREAN | ISOTHERLAN | OTHERLAN | ISNEGOTIABLE | OFFERSTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 3717 | dbrains | RTOS, Embeded System | 2 | H | E006 | CA002 | NO001 | 2 | O | A | 2100-01-01 0:00 | Y | N | 139 | 7 | 0 | 2007-07-12 12:08 | 48 | E006 | Y | N | N | N | Y | 1 | ||||||||
| 69 | 2876 | company1 | Engineer | 0 | J | E008 | CA004 | NO001 | 3 | Q | A | 2100-01-01 0:00 | Y | E-Mail, Post | N | 186 | 17 | 1 | 2007-03-16 10:31 | 41 | E008 | Y | N | N | N | Y | 1 | |||||||
| 171 | 14879 | kjdyna | Application Software Engineer | 0 | A | B001 | OA001 | M | Y | N | 171 | 14 | 4 | 2010-06-09 19:04 | E006 | J011 | N | 0 | 5 | IT | Delphi | Application | Y | Y | N | Y | 1 | |||||||
| 71 | 3717 | dbrains | Analog Circuit design . RF Circuit Design / Circuit Designers | 8 | A | E003 | CA002 | NO001 | 3 | K | A | 2100-01-01 0:00 | Y | E-Mail, Post | N | 129 | 6 | 0 | 2007-04-25 11:12 | 43 | E003 | Y | N | N | N | Y | 1 | |||||||
| 72 | 3717 | dbrains | QA Engineers in Pharmaceutical Manufacturing | 20 | G | E012 | CA002 | 134 | NO001 | V | A | 2100-01-01 0:00 | Y | E-Mail, Post | N | 84 | 3 | 0 | 2007-04-25 11:19 | 44 | E012 | Y | N | N | N | Y | 1 |
See all 117 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 대한무역투자진흥공사, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
