Overseas talent recruitment: Job seekers and postings · SDB_GC_JOB_HUNTING_202308111428
해외인력유치정보_구인구직 및 공고정보 등 · SDB_GC_JOB_HUNTING_202308111428
KOTRA data on job openings and job seekers for attracting overseas talent to Korean companies.
913 rows.
| HUNTINGSID | USERSID | CATEGORY | SEX | ISMARRIED | NATIONALITY | ISMAILLING | SHARESTATUS | READCNT | APPLYCNT | SCRAPCNT | HUNTINGREGDATE | OLD | KEYWORD3 | ISFRESHMAN | CAREERYEAR | CARRERMONTH | ISNEGOTIABLE | SUBCATEGORY | ISPOSTGRADUATE | ISUNDERGRADUATE | ISOTHERGRADUATE | OTHERGRADUATE | ISKOREA | ISENGLISH | ISOTHERLAN | OTHERLAN | OTHERSKILLS | KEYWORD4 | KEYWORD5 | KEYWORD6 | KEYWORD7 | KEYWORD8 | KEYWORD9 | KEYWORD10 | HUNTINGUPDATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 1118 | E006 | M | N | 134 | Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 2006-11-04 14:46 | 76 | N | 0 | 1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 2011-09-21 23:09 | ||||||||||||
| 346 | 1126 | E006 | M | N | 134 | Y | 1 | 5 | 0 | 0 | 2006-11-05 17:48 | 77 | N | 0 | 1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 2011-09-21 23:09 | ||||||||||||
| 347 | 1129 | E012 | M | N | 141 | Y | 1 | 7 | 0 | 0 | 2006-11-05 22:53 | 78 | N | 0 | 1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 2011-09-21 23:09 | ||||||||||||
| 349 | 1187 | E003 | M | N | 141 | N | 1 | 6 | 0 | 0 | 2006-11-08 16:59 | 80 | N | 0 | 1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 2011-09-21 23:09 | ||||||||||||
| 350 | 1214 | E003 | M | Y | 21 | N | 99 | 0 | 0 | 0 | 2006-11-08 20:35 | 81 | N | 0 | 1 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 2011-09-21 23:09 |
Source: 대한무역투자진흥공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
