국가신용등급
Sovereign credit ratings of Korea from the finance ministry; useful for country risk assessment.
42 rows.
| 국가신용등급(스탠다드앤푸어스) | 신용등급(스탠다드앤푸어스) | 국가신용등급(무디스) | 신용등급(무디스) | 국가신용등급(피치) | 신용등급(피치) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-10-01 | A+ | 1986-11-18 | A2 | 1996-06-27 | AA- |
| 1989-06-26 | A+ | 1990-04-04 | A1 | 1997-11-18 | A+ |
| 1994-06-09 | A+ | 1995-10-02 | A2 | 1997-11-26 | A |
| 1994-11-09 | A+ | 1997-03-07 | A1 | 1997-12-11 | BBB- |
| 1995-05-03 | AA- | 1997-08-05 | A1 | 1997-12-23 | B- |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 재정경제부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
