FDI trends: by industry and local government
외국인직접투자동향_산업별 지자체별
Foreign direct investment in Korea by industry and local government; useful for spotting investment trends.
71 rows.
| Region name | KSIC industry name | 1962 reported amount | Arrival amount 1962 | 1963 reported amount | Arrival amount 1963 | 1964 reported amount | Arrival amount 1964 | 1965 reported amount | Arrival amount 1965 | 1966 reported amount | Arrival amount 1966 | 1967 reported amount | Arrival amount 1967 | 1968 reported amount | Arrival amount 1968 | 1969 reported amount | Arrival amount 1969 | 1970 reported amount | Arrival amount 1970 | 1971 reported amount | Arrival amount 1971 | 1972 reported amount | Arrival amount 1972 | 1973 reported amount | Arrival amount 1973 | 1974 reported amount | Arrival amount 1974 | 1975 reported amount | Arrival amount 1975 | 1976 reported amount | Arrival amount 1976 | 1977 reported amount | Arrival amount 1977 | 1978 reported amount | Arrival amount 1978 | 1979 reported amount | Arrival amount 1979 | 1980 reported amount | Arrival amount 1980 | 1981 reported amount | Arrival amount 1981 | 1982 reported amount | Arrival amount 1982 | 1983 reported amount | Arrival amount 1983 | 1984 reported amount | Arrival amount 1984 | 1985 reported amount | Arrival amount 1985 | 1986 reported amount | Arrival amount 1986 | 1987 reported amount | Arrival amount 1987 | 1988 reported amount | Arrival amount 1988 | 1989 reported amount | Arrival amount 1989 | 1990 reported amount | Arrival amount 1990 | 1991 reported amount | Arrival amount 1991 | 1992 reported amount | Arrival amount 1992 | 1993 reported amount | Arrival amount 1993 | 1994 reported amount | Arrival amount 1994 | 1995 reported amount | Arrival amount 1995 | 1996 reported amount | Arrival amount 1996 | 1997 reported amount | Arrival amount 1997 | 1998 reported amount | Arrival amount 1998 | 1999 reported amount | Arrival amount 1999 | 2000 reported amount | Arrival amount 2000 | 2001 reported amount | Arrival amount 2001 | 2002 reported amount | Arrival amount 2002 | 2003 reported amount | Arrival amount 2003 | 2004 reported amount | Arrival amount 2004 | 2005 reported amount | Arrival amount 2005 | 2006 reported amount | Arrival amount 2006 | 2007 reported amount | Arrival amount 2007 | 2008 reported amount | Arrival amount 2008 | 2009 reported amount | Arrival amount 2009 | 2010 reported amount | Arrival amount 2010 | 2011 reported amount | Arrival amount 2011 | 2012 reported amount | Arrival amount 2012 | 2013 reported amount | Arrival amount 2013 | 2014 reported amount | Arrival amount 2014 | 2015 reported amount | Arrival amount 2015 | 2016 reported amount | Arrival amount 2016 | 2017 reported amount | Arrival amount 2017 | 2018 reported amount | Arrival amount 2018 | 2019 reported amount | Arrival amount 2019 | 2020 reported amount | Arrival amount 2020 | 2021 reported amount | Arrival amount 2021 | 2022 reported amount | Arrival amount 2022 | 2023 reported amount | Arrival amount 2023 | 2024 reported amount | Arrival amount 2024 | 2025 reported amount | Arrival amount 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 농-축-수산-광업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 34 | 21 |
| 강원도 | 서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 361 | 1 | 86 | 84 | 34 | 2 | 1401 | 2 | 32 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 102 | 1 | 12 | 2 | 307 | 8 | 408 | 54 | 14 | 25 | 288 | 184 | 1057 | 5 | 1049 | 243 | 41 | 47 | 3 | 27 | 358 | 166 | 15 | 75 | 31 | 15 | 2 | 27 | 756 | 14 |
| 강원도 | 전기가스-수도-환경정화-건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 22 | 1 | 1 |
| 강원도 | 제조업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 13 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 8 | 492 | 59 | 28 | 220 | 138 | 25 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 | 10 | 6 | 7 | 87 | 85 | 83 | 80 | 15 | 6 | 43 | 46 | 44 | 14 | 86 | 51 | 35 | 18 | 23 | 7 | 18 | 16 | 45 | 15 | 333 | 223 | 13 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 159 | 161 | 40 | 38 |
| 경기도 | 농-축-수산-광업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
See all 71 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 산업통상부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
