물류창고업체 현황
Logistics warehouse companies in Incheon; useful for finding storage partners.
182 rows.
| 번호 | 개방서비스명 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 소재지전화 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 좌표정보(엑스) | 좌표정보(와이) | 일반창고_동수 | 일반창고_면적 | 냉동_냉장창고_동수 | 냉동_냉장창고_면적 | 보관장소_면적 | 직원수 | 시설_장비현황 | 보관요율 | 법인여부명 | 업태_보관및창고업 | 업태_운송및택배업 | 업태_판매업 | 업태_제조업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물류창고업체 | 3490000 | 2030000000000000000 | 2025-07-31 | 1 | 영업/정상 | 1 | 영업중 | 02-6191-9114 | 인천광역시 중구 운서동 2835-23 | 인천광역시 중구 공항동로465번길 46 (운서동) | 22380 | 현대글로비스(주) | 2025-07-31 16:23 | I | 2025-08-02 00:20 | 151836.0016 | 442811.1759 | 1 | 44440.47 | 0 | 0 | 42924.16 | 10 | 지게차 등 파렛트랙, 컨베이어 시스템 등 | 법인 | 1 | |||||
| 2 | 물류창고업체 | 3560000 | 2030000000000000000 | 2025-07-22 | 1 | 영업/정상 | 1 | 영업중 | 인천광역시 서구 원창동 393-50 | 인천광역시 서구 북항단지로 151, 7층 (원창동) | 22856 | 징동코리아 주식회사 | 2025-07-23 10:12 | I | 2025-07-25 00:20 | 166601.9477 | 444544.7902 | 1 | 10497.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 랙, 지게차, 컨베이어벨트, 박스 및 팔레트 포장 장비 | 법인 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 물류창고업체 | 3490000 | 2030000000000000000 | 2025-07-10 | 1 | 영업/정상 | 1 | 영업중 | 032-887-1505 | 인천광역시 중구 신흥동3가 43-2 | 인천광역시 중구 서해대로210번길 50, 1동 1층,2동1층,2층 (신흥동3가) | 22339 | 주식회사 동신보세창고 | 2025-07-24 15:59 | I | 2025-07-26 00:20 | 167049.174 | 438047.539 | 2 | 2094 | 0 | 0 | 1917 | 10 | 지게차외 5대 | 법인 | 1 | |||||
| 4 | 물류창고업체 | 3560000 | 2030000000000000000 | 2025-06-26 | 1 | 영업/정상 | 1 | 영업중 | 032-834-3537 | 인천광역시 서구 오류동 1573-8 | 인천광역시 서구 정서진2로 32 (오류동) | 22850 | 주식회사 중해천공공해외창 | 2025-06-26 15:41 | I | 2025-06-28 00:20 | 165989.3406 | 450564.7779 | 3 | 3264.88 | 0 | 0 | 595 | 15 | 렉, 파레트, 지게차 | 법인 | 1 | |||||
| 5 | 물류창고업체 | 3560000 | 2030000000000000000 | 2025-06-02 | 1 | 영업/정상 | 1 | 영업중 | 인천광역시 서구 원창동 391-11 | 인천광역시 서구 북항로178번길 46, 5층 (원창동) | 22853 | 제이디아이 주식회사 | 2025-06-05 09:24 | I | 2025-06-08 00:20 | 167197.1837 | 445440.1488 | 1 | 6114 | 0 | 0 | 0 | 25 | 렉, 파레트, 지게차 등 | 법인 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
