자동차산업 관련 일반현황
General information on the automotive industry in the Jeonnam-Gwangju region, for auto sector partners.
5 rows.
| 연번 | 구분 | 기업수(10명이상) | 종사자수(명) | 출하액(백만원) | 부가가치(백만원) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제조업 전체 | 1314 | 88914 | 38756262 | 12780418 | 2022-12-31 |
| 2 | 자동차 및 트레일러 | 170 | 16368 | 15041072 | 4423135 | 2022-12-31 |
| 3 | 고무 및 플라스틱제품 | 151 | 8157 | 3365585 | 1177854 | 2022-12-31 |
| 4 | 전자 부품 | 29 | 1237 | 426190 | 98676 | 2022-12-31 |
| 5 | 전기장비 | 127 | 8270 | 7352488 | 2772390 | 2022-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
