연도별국내_국제항공수송실적
Annual air passenger and cargo results from MOLIT, domestic and international.
32 rows.
| 연도 | 국내외구분 | 여객(명) | 여객킬로(Km) | 화물(톤) | 화물톤킬로(Km) | 운항(편) | 운항킬로(Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 국내 | "20216355" | "8010586401" | "261859" | "106608636" | "146608" | "57160134" |
| 2010 | 국제 | "40061011" | "128000000000" | "3326925" | "16269479765" | "256694" | "837835526" |
| 2011 | 국내 | "20980803" | "8394805022" | "281133" | "114880966" | "151512" | "59818746" |
| 2011 | 국제 | "42648555" | "140000000000" | "3238105" | "15906489014" | "280571" | "924896637" |
| 2012 | 국내 | "21601518" | "8709800534" | "265277" | "108610122" | "155609" | "61719336" |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
