산업단지 입주기업 현황
Companies located in Hwaseong industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
1,735 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 공장대표주소(지번 및 도로명주소) | 업종번호 | 업종명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화성동탄일반산업단지 | (주)21세기 | 경기도 화성시 동탄구 동탄산단2길 17 (방교동) | 29222 , 29223 | 디지털 적층 성형기계 제조업 외 1 종 | 031-353-3155 |
| 2 | 화성동탄일반산업단지 | (주)가온솔루션 | 경기도 화성시 동탄구 동탄산단7길 110 (방교동) | 29271 , 29272 | 반도체 제조용 기계 제조업 외 1 종 | 031-273-4523 |
| 3 | 화성동탄일반산업단지 | (주)경진티알엠 | 경기도 화성시 동탄구 동부대로 772 (방교동) | 29171 , 29172 | 산업용 냉장 및 냉동 장비 제조업 외 1 종 | 031-375-3977 |
| 4 | 화성동탄일반산업단지 | (주)고성엔지니어링 | 경기도 화성시 동탄구 동탄기흥로 64-14, 동탄일반산업단지 19-3블럭 (방교동) | 26299 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 070-7596-2345 |
| 5 | 화성동탄일반산업단지 | (주)고송이엔지 | 경기도 화성시 동탄구 동탄산단6길 53-27 (방교동) | 29271 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 070-4361-2519 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 화성시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
