Jeonju: Registered factories
공장등록현황
Registered factories in Jeonju, for local supplier search.
1,280 rows.
| No. | Complex name | Company name | Factory main address (road name) | Factory representative address (lot no.) | Industry name | Products | Contact | Factory area (m2) | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 덕진구개별입지 | 성화어패럴 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 548, 2층(덕진동2가, GM대우) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 206-8 GM대우 2층 | 속옷 및 잠옷 제조업 외 2 종 | 기성복(남녀소아), 셔츠, 운동복 | 100.32 | 2026-07-10 | |
| 236 | 덕진구개별입지 | 리싸이클베이 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 868-40 (여의동2가) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 438-2 | 컨베이어장치 제조업 | 자동차 슬라이딩 간이리프트 | 296.15 | 2026-07-10 | |
| 293 | 덕진구개별입지 | (주)바이오리올로직스 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25, 2025,2026호 (만성동, 스페이스온 지식산업센터) 2025,2026호 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 스페이스온 지식산업센터 2025,2026호 2025,2026호 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 체외진단 혈액점도계 | 112.13 | 2026-07-10 | |
| 301 | 덕진구개별입지 | (주)태양디스플레이 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25, 3층 3105~3106호 (만성동, 스페이스온 지식산업센터) 3층 3105~3106호 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 스페이스온 지식산업센터 3층 3105~3106호 3층 3105~3106호 | 기타 주변기기 제조업 외 3 종 | 안내전광판, 전자칠판, 텔레비전을 포함한 영상기기 등 , 안내전광판, 전자칠판, 텔레비전을 포함한 영상기기 등 , 안내전광판, 전자칠판, 텔레비전을 포함한 영상기기 등 , 안내전광판, 전자칠판, 텔레비전을 포함한 영상기기 등 | 91.08 | 2026-07-10 | |
| 320 | 덕진구개별입지 | (주)나무 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성중앙로 54-33, 301~302호 (만성동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1262-1 301~302호 | 컴퓨터 제조업 외 3 종 | ai엣지컴퓨팅, 유/무선 원격접속장치, 기타 주변기기 제조, ai엣지컴퓨팅, 유/무선 원격접속장치, 기타 주변기기 제조, ai엣지컴퓨팅, 유/무선 원격접속장치, 기타 주변기기 제조, ai엣지컴퓨팅, 유/무선 원격접속장치, 기타 주변기기 제조 | 12 | 2026-07-10 |
Source: 전북특별자치도 전주시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
