국가데이터처_산업직업분류 연계표
Crosswalk between industry and occupation classifications; useful for matching codes.
9,480 rows.
| 분류종류 | 분류차순정보 | 분류범위 | 신분류코드 | 신분류항목명 | 구분류코드 | 구분류항목명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSIC | 11 | 1 | A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | A | 농업, 임업 및 어업(01~03) |
| KSIC | 11 | 1 | B | 광업(05~08) | B | 광업(05~08) |
| KSIC | 11 | 1 | C | 제조업(10~34) | C | 제조업(10~34) |
| KSIC | 11 | 1 | D | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35) | D | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35) |
| KSIC | 11 | 1 | E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36 ~ 39) | E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36 ~ 39) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국가데이터처 국가데이터연구원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
