제조업 경기실사지수동향
Business survey index trends for Korean manufacturing; useful for gauging industry sentiment.
22 rows.
| 업종분류 | 2019-3분기 현황 | 2019-4분기 전망 | 2019-4분기 현황 | 2020-1분기 전망 | 2020-1분기 현황 | 2020-2분기 전망 | 2020-2분기 현황 | 2020-3분기 전망 | 2020-3분기 현황 | 2020-4분기 전망 | 2020-4분기 현황 | 2021-1분기 전망 | 2021-1분기 현황 | 2021-2분기 전망 | 2021-2분기 현황 | 2021-3분기 전망 | 2021-3분기 현황 | 2021-4분기 전망 | 2021-4분기 현황 | 2022-1분기 전망 | 2022-1분기 현황 | 2022-2분기 전망 | 2022-2분기 현황 | 2022-3분기 전망 | 2022-3분기 현황 | 2022-4분기 전망 | 2022-4분기 현황 | 2023-1분기 전망 | 2023-1분기 현황 | 2023-2분기 전망 | 2023-2분기 현황 | 2023-3분기 전망 | 2023-3분기 현황 | 2023-4분기 전망 | 2023-4분기 현황 | 2024-1분기 전망 | 2024-1분기 현황 | 2024-2분기 전망 | 2024-2분기 현황 | 2024-3분기 전망 | 2024-3분기 현황 | 2024-4분기 전망 | 2024-4분기 현황 | 2025-1분기 전망 | 2025-1분기 현황 | 2025-2분기 전망 | 2025-2분기 현황 | 2025-3분기 전망 | 2025-3분기 현황 | 2025-4분기 전망 | 2025년-4분기 현황 | 2026년-1분기 전망 | 2026년-1분기 현황 | 2026년-2분기 전망 | 2026년-2분기 현황 | 2026년-3분기 전망 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조업전체 | 78 | 88 | 85 | 86 | 70 | 88 | 68 | 85 | 84 | 89 | 96 | 94 | 91 | 107 | 100 | 103 | 93 | 104 | 98 | 96 | 86 | 104 | 95 | 97 | 86 | 95 | 88 | 88 | 75 | 98 | 87 | 97 | 82 | 97 | 91 | 94 | 82 | 102 | 94 | 98 | 87 | 95 | 87 | 88 | 77 | 95 | 86 | 93 | 83 | 89 | 84 | 91 | 79 | 90 | 90 | 97 |
| 반도체 | 73 | 82 | 85 | 89 | 74 | 93 | 82 | 97 | 88 | 83 | 99 | 100 | 98 | 105 | 107 | 112 | 108 | 124 | 103 | 100 | 84 | 110 | 98 | 102 | 83 | 95 | 77 | 80 | 62 | 89 | 74 | 93 | 72 | 92 | 87 | 87 | 78 | 99 | 93 | 99 | 91 | 92 | 88 | 88 | 70 | 91 | 90 | 94 | 94 | 98 | 90 | 97 | 85 | 101 | 101 | 100 |
| 디스플레이 | 78 | 82 | 73 | 75 | 78 | 99 | 72 | 97 | 94 | 91 | 90 | 97 | 94 | 109 | 87 | 94 | 92 | 89 | 97 | 94 | 90 | 105 | 64 | 84 | 73 | 81 | 79 | 87 | 61 | 104 | 66 | 103 | 84 | 97 | 96 | 103 | 85 | 112 | 104 | 107 | 84 | 95 | 81 | 92 | 89 | 111 | 90 | 95 | 81 | 92 | 80 | 97 | 78 | 82 | 91 | 100 |
| 무선통신기기 | 92 | 102 | 89 | 80 | 68 | 93 | 95 | 111 | 95 | 99 | 111 | 88 | 77 | 115 | 98 | 109 | 89 | 107 | 104 | 94 | 76 | 112 | 94 | 110 | 87 | 116 | 94 | 93 | 77 | 106 | 94 | 106 | 97 | 102 | 89 | 92 | 72 | 106 | 91 | 105 | 93 | 112 | 98 | 92 | 71 | 96 | 89 | 102 | 91 | 102 | 101 | 96 | 79 | 90 | 95 | 102 |
| 가전 | 69 | 78 | 81 | 83 | 58 | 87 | 68 | 84 | 84 | 98 | 101 | 88 | 73 | 107 | 92 | 101 | 78 | 95 | 94 | 91 | 76 | 97 | 95 | 97 | 82 | 88 | 92 | 88 | 78 | 99 | 95 | 94 | 85 | 96 | 89 | 94 | 82 | 99 | 90 | 98 | 80 | 90 | 89 | 88 | 90 | 95 | 81 | 96 | 81 | 89 | 86 | 87 | 71 | 89 | 88 | 95 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
