Hwaseong: Knowledge industry centers
지식산업센터 현황
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Hwaseong; use to find office or light-manufacturing space.
53 rows.
| Name | Location address | Area (gross floor) | Permit date (approval date) | Construction start date | Use approval date | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄 금강펜테리움 IT타워 | 경기도 화성시 동탄구 동탄기흥로 557 (영천동) | 43446.68 | 2016-01-13 | 2016-04-20 | 2017-12-01 | 2026-07-01 |
| 에이팩시티 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 823 (영천동) | 72072.83 | 2015-09-23 | 2015-11-19 | 2017-11-28 | 2026-07-01 |
| 더퍼스트타워 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로21길 10 (영천동) | 57692.26 | 2015-11-27 | 2016-01-28 | 2018-03-28 | 2026-07-01 |
| 동탄IT타워 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 878 (영천동) | 15355.96 | 2015-09-04 | 2015-11-05 | 2017-02-13 | 2026-07-01 |
| 으뜸U-테크밸리 | 경기도 화성시 동탄구 동탄기흥로 559 (영천동) | 12034.52 | 2015-11-10 | 2016-01-13 | 2017-06-21 | 2026-07-01 |
Source: 경기도 화성시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
