제조업체 현황
Manufacturing companies in Dong-gu of the Jeonnam-Gwangju region, for supplier search.
116 rows.
| 순번 | 회사명 | 공장대표주소(도로명) | 공장대표주소(지번) | 대표업종차수 | 대표업종번호(산업분류코드) | 업종번호(산업분류코드) | 업종명 | 사업유형 | 전화번호 | 팩스번호 | 종업원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (유)거룡 | 전남광주통합특별시 동구 백서로137번길 29, 1층 (금동) | 전남광주통합특별시 동구 금동 11-1번지 1층 | 11 | 18119 | 18119, 18111, 18112, 18113, 18121, 18122, 18129, 58122, 58123, 58190 | 기타 인쇄업 외 9 종 | 제조업 | 062-232-2470 | 12 | |
| 2 | (유)디에스어패럴 | 전남광주통합특별시 동구 구성로204번길 26, 3층(대인동) | 전남광주통합특별시 동구 대인동 154-1 3층 | 11 | 14112 | 14112, 14111, 14191, 14192 | 여자용 겉옷 제조업 외 3 종 | 제조업 | 062-232-2200 | 3 | |
| 3 | (주)구일 | 전남광주통합특별시 동구 구성로194번길 11, 3층 (대인동, (주)구일사옥) | 전남광주통합특별시 동구 대인동 121번지 (주)구일사옥 3층 | 11 | 26529 | 26529, 26421 | 기타 음향기기 제조업 외 1 종 | 제조업 | 062-228-9191 | 6 | |
| 4 | (주)국제사 | 전남광주통합특별시 동구 문화전당로23번길 8-1, 1층, 2층 (남동) | 전남광주통합특별시 동구 남동 175-5번지 | 11 | 18129 | 18129, 18111, 18112, 18113, 18119, 18121, 18122, 33910, 33920, 58111, 58122, 58123, 58190 | 기타 인쇄관련 산업 외 12 종 | 제조업 | 062-226-9357 | 2 | |
| 5 | (주)대성전자 | 전남광주통합특별시 동구 독립로264번길 25 (대인동) 반도빌딩 235~236호 | 전남광주통합특별시 동구 대인동 27-0 반도빌딩 235~236호 | 11 | 26529 | 26529, 26421, 26429 | 기타 음향기기 제조업 외 2 종 | 제조업 | 062-225-7766 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시 동구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
