Dongjak-gu: Factory list
공장 현황
Factories in Dongjak-gu, Seoul; useful for finding local manufacturers.
26 rows.
| No. | Company name | Factory representative address | Establishment type | Lot area | Building area | Employees | Factory size | Registration date | Zoning | Land category | Industry number | Industry name | Products | Air pollution | Water pollution | Noise/vibration flag | Domestic water | Industrial water | Equity (KRW million) | Borrowed capital (KRW million) | Phone number | Factory website | Data update date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)나이테산업 | 서울특별시 동작구 양녕로20길 43 (상도동) | 일반 | 132.23 | 130.54 | 6 | 소기업 | 1996-01-11 | 도시지역/주거지역 | 대 | 27214, 27215 | 속도계 및 적산계기 제조업 외 1 종 | 로타리스위치,유량계 | 해당없음 | 해당없음 | 무 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02-822-3355 | 2026-06-09 | |
| 2 | (주)노디스 | 서울특별시 동작구 사당로17나길 2, 3층 (사당동) | 일반 | 49 | 49 | 3 | 소기업 | 2015-04-09 | 도시지역/주거지역/제3종일반주거지역 | 대 | 13229 | 기타 직물제품 제조업 | 화재대피용 방연마스크 | 무 | 02-3477-9419 | https://www.life-keeper.com | 2026-06-09 | ||||||
| 3 | (주)대광메디텍 | 서울특별시 동작구 동작대로35길 5, 대광빌딩 5층 (사당동) | 일반 | 214.02 | 214.02 | 6 | 소기업 | 2006-12-27 | 도시지역/주거지역/제3종일반주거지역 | 대 | 20499, 20495, 21301 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 외 2 종 | Cuvette washing sol | 해당없음 | 해당없음 | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-533-3700 | https://www.edkm.com | 2026-06-09 |
| 4 | (주)서광양행 | 서울특별시 동작구 여의대방로22카길 43 (신대방동) | 일반 | 390 | 495.36 | 15 | 소기업 | 1998-11-07 | 도시지역/주거지역/제2종일반주거지역 | 대 | 26329 | 기타 주변기기 제조업 | 레이저프린터토너카트리지 | 해당없음 | 해당없음 | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-3273-6181 | https://www.skrecycle.com | 2026-06-09 |
| 5 | (주)서우시스템즈 | 서울특별시 동작구 상도로45길 31, 지하2층 (상도1동, 하이탑독서실) | 일반 | 349.1 | 282 | 42 | 소기업 | 2014-05-16 | 도시지역/주거지역/제2종일반주거지역 | 대 | 29172, 29173 | 가정용 및 산업용 공기 조화장치 제조업 외 1 종 | 항온항습기 | 무 | 02-814-8241 | www.seowoo.com | 2026-06-09 |
Source: 서울특별시 동작구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
