공장
List of registered factories in Cheongju with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
3,944 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 공장대표주소(도로명) | 업종번호 | 업종명 | 전화번호 | 팩스번호 | 남종업원 | 여종업원 | 외국인(남) | 외국인(여) | 종업원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개별입지 | (주)장자동화 | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 단재로 2004 | 29210, | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 043-298-0076 | 043-297-0076 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 개별입지 | 주식회사 영우전기 | 충청북도 청주시 청원구 토성로362번길 39 (오동동) | 28123, | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 043-283-6329 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 개별입지 | (가칭)대경산업 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 호죽리 180-11 | 25113, 25114 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1 종 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 개별입지 | (가칭)선경산업 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 용계내추로 297-18 | 25113, 25114 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1 종 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 개별입지 | (사)충북친환경채소클러스터 외1개사 | 충청북도 청주시 흥덕구 지동동 551 | 10309, | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 043-278-6200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도 청주시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
