Annual LNG imports by origin: North America
북미 대륙의 원산지별 연간 LNG 수입 물량
KOGAS yearly LNG import volumes from North American suppliers.
24 rows.
| Import year | USA (Bcm) | Peru (Bcm) | Trinidad and Tobago (Bcm) | Brazil (Bcm) | Other Latin America (Bcm) | Norway (Bcm) | Other Europe (Bcm) | Russia (Bcm) | Oman (Bcm) | Qatar (Bcm) | UAE (Bcm) | Yemen (Bcm) | Algeria (Bcm) | Angola (Bcm) | Egypt (Bcm) | Nigeria (Bcm) | Libya (Bcm) | Equatorial Guinea (Bcm) | Other Africa (Bcm) | Australia (Bcm) | Brunei (Bcm) | Indonesia (Bcm) | Malaysia (Bcm) | Papua New Guinea (Bcm) | Taiwan (Bcm) | Japan (Bcm) | Korea (Bcm) | Other Asia-Pacific (Bcm) | Total (Bcm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.64 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
| 2002 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.99 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| 2003 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.39 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 |
| 2004 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.34 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 |
| 2005 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.05 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 |
See all 24 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국가스공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
