한국소비자원_국제거래 관련 소비자상담 데이터
Consumer complaints about cross-border purchases, by seller country, including India.
35,857 rows.
| 접수일자 | 성별 | 연령 | 국가 | 품목 | 거래유형 | 피해유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 여성 | 40세 ~ 49세 | 인도네시아 | 항공권·항공서비스 | 서비스 직접 구매 (온라인) | 취소·환불·교환 지연 및 거부 |
| 2025-01-01 | 여성 | 30세 ~ 39세 | 중국(홍콩) | 정보통신서비스 | 서비스 직접 구매 (온라인) | 취소·환불·교환 지연 및 거부 |
| 2025-01-01 | 남성 | 65세 ~ 69세 | 중국(홍콩) | 의류·신발 | 물품 직접 구매 (온라인) | 취소·환불·교환 지연 및 거부 |
| 2025-01-01 | 남성 | 60세 ~ 64세 | 유럽 | 서비스기타 | 서비스 구매 대행 (온라인) | 계약불이행(불완전이행) |
| 2025-01-01 | 여성 | 20세 ~ 29세 | 싱가포르 | 항공권·항공서비스 | 서비스 직접 구매 (온라인) | 취소·환불·교환 지연 및 거부 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국소비자원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
