외국인등록현황
Registered foreign residents in Gwangsan-gu; useful for gauging foreign community size.
16,603 rows.
| 연번 | 행정기관명 | 성별 | 국적 | 데이터 기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도산동 | 남 | 베트남 | 2026-7-22 |
| 2 | 도산동 | 여 | 중국 | 2026-7-22 |
| 3 | 도산동 | 여 | 모로코 | 2026-7-22 |
| 4 | 도산동 | 여 | 베트남 | 2026-7-22 |
| 5 | 도산동 | 여 | 베트남 | 2026-7-22 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시 광산구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
