20241231 · 소방산업_종사자수
Korea Fire Institute survey results on the fire safety industry as of December 2024, for market sizing.
7 rows.
| 구분 | 2019년 12월 기준 | 2020년 12월 기준 | 2021년 12월 기준 | 2022년 12월 기준 | 2023년 12월 기준 | 2024년 12월 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방설계업 | 12850 | 13308 | 13462 | 13606 | 14180 | 14949 |
| 소방공사업 | 119577 | 123732 | 120159 | 122710 | 118168 | 119074 |
| 소방감리업 | 10768 | 11739 | 11413 | 11176 | 13891 | 13985 |
| 소방관리업 | 5143 | 7655 | 6346 | 7047 | 8329 | 7788 |
| 방염업 | 10083 | 9959 | 10276 | 12062 | 10542 | 12000 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국소방산업기술원 소방산업 통계 조사결과, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
