20241231 · 소방산업_업체수
Korea Fire Institute survey results on the fire safety industry as of December 2024, for market sizing.
7 rows.
| 업종 구분 | 2019년 12월 기준 | 2020년 12월 기준 | 2021년 12월 기준 | 2022년 12월 기준 | 2023년 12월 기준 | 2024년 12월 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방설계업 | 761 | 721 | 687 | 667 | 732 | 815 |
| 소방공사업 | 5851 | 5595 | 5276 | 5267 | 5809 | 5994 |
| 소방감리업 | 480 | 457 | 427 | 427 | 482 | 519 |
| 소방관리업 | 321 | 292 | 275 | 334 | 339 | 411 |
| 방염업 | 820 | 896 | 856 | 963 | 923 | 952 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국소방산업기술원 소방산업 통계 조사결과, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
