소재부품장비 생산통계 품목별 산업현황
Production statistics for Korea's materials, parts and equipment industries by item; useful for supply-chain analysis.
379 rows.
| 통계년도 | 통계종류구분 | 소재부품장비코드 | 소재부품장비코드명 | 사업체수 | 종업원수 | 부가가치세금액_백만원 | 생산금액_백만원 | 출하금액_백만원 | 재고금액_백만원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 품목 | 00000 | 소재부품장비 | 30084 | 1445886 | 354576635 | 1076712464 | 1077318339 | 49544219 |
| 2023 | 품목 | 10000 | 소재 | 7815 | 359597 | 107655691 | 395839904 | 396090126 | 21300087 |
| 2023 | 품목 | 11000 | 섬유제품 | 1007 | 26021 | 3310368 | 8809890 | 8828536 | 795304 |
| 2023 | 품목 | 11010 | 제사 및 방적 | 170 | 4508 | 437124 | 1530681 | 1535905 | 178530 |
| 2023 | 품목 | 11011 | 면방적 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
