산업단지 입주기업 현황
Companies located in industrial complexes in Busan, for local partner search.
29 rows.
| 구군명 | 산업단지명 | 산단구분 | 사업기간 | 조성면적(만제곱미터) | 산업용지(만제곱미터) | 입주업체(개사) | 고용인원(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사하구 | 신평ㆍ장림일반산업단지 | 일반 | 1980~1990 | 282 | 175 | 943 | 14059 |
| 강서구 | 녹산국가산업단지 | 국가 | 1989~2002 | 700 | 411 | 1548 | 26756 |
| 강서구 | 신호일반산업단지(경자구역) | 일반 | 1993~2007 | 312 | 171 | 82 | 3395 |
| 강서구 | 부산과학일반산업단지(경자구역) | 일반 | 1991~2008 | 196 | 92 | 235 | 4910 |
| 강서구 | 화전일반산업단지(경자구역) | 일반 | 2003~2011 | 245 | 142 | 313 | 6179 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
