투자유치촉진지구 지정현황
Investment promotion zones designated in Gyeongbuk, where incentives may apply to investors.
11 rows.
| 지구명 | 지정일자 | 총분양면적(제곱미터) | 분양완료면적(제곱미터) | 미분양면적(제곱미터) | 지정시 분양률(퍼센트) | 2026년1월 분양률(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영주 산업정보연구단지 | 2004-11-01 | 104909 | 104909 | 0 | 0 | 100 |
| 영주 두전일반산업단지 | 2015-11-12 | 39986 | 39986 | 0 | 56 | 100 |
| 상주 한방 일반산업단지 | 2015-11-12 | 382129 | 370803 | 11326 | 8 | 97 |
| 상주 화서 제2농공단지 | 2015-11-12 | 101136 | 89432 | 11704 | 11 | 88 |
| 문경 가은 제2농공단지 | 2015-11-12 | 56948 | 56948 | 0 | 62 | 100 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
