일반화물자동차운송사업자 업체 현황
List of registered general freight trucking operators in Naju; use to find domestic logistics providers.
96 rows.
| 업체명 | 면허종류 | 차량 등록대수 | 주소 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜ 창성특수화물 | 일반화물 | 4 | 전라남도 나주시 금성동 | 2026-04-02 |
| (주)세종특수화물 | 일반화물 | 23 | 전라남도 나주시 금성동 | 2026-04-02 |
| 지산환경(주) | 일반화물 | 8 | 전라남도 나주시 금성동 | 2026-04-02 |
| (유)한양개발 | 일반화물 | 4 | 전라남도 나주시 금천면 | 2026-04-02 |
| (유)구백화물 | 일반화물 | 24 | 전라남도 나주시 산포면 | 2026-04-02 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시 나주시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
