국가산업단지 산업동향정보_생산실적
Production results in Korea's national industrial complexes, to track manufacturing output.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 당분기(억원) | 전분기(억원) | 2026누계(억원) | 증감률(전분기대비)(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 45619.19847 | 43742.6898 | 89361.88828 | 4.289879474 |
| 녹산 | 국가 | 38953.35274 | 36619.17075 | 75572.52348 | 6.374207674 |
| 대구 | 국가 | 16851.43667 | 16628.00333 | 33479.44 | 1.343717155 |
| 남동 | 국가 | 81900.23164 | 75493.69667 | 157393.9283 | 8.486185279 |
| 부평 | 국가 | 8564.196242 | 8579.790295 | 17143.98654 | -0.181753312 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
