수출바우처 신청 및 지원현황
Applications and support status for the export voucher program; useful for understanding export aid.
15 rows.
| 세부사업명 | 2019 신청 | 2019 지원 | 2020 신청 | 2020 지원 | 2021 신청 | 2021 지원 | 2022 신청 | 2022 지원 | 2023 신청 | 2023 지원 | 2024 신청 | 2024 지원 | 2025 지원 | 2025 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내수기업 지원 | 2507 | 717 | 3305 | 839 | 3046 | 799 | 3386 | 942 | 3915 | 935 | 4256 | 1067 | 1718 | 5228 |
| 수출초보기업 지원 | 2118 | 714 | 2690 | 1031 | 1912 | 761 | 2005 | 822 | 2727 | 519 | 2606 | 837 | 1253 | 3228 |
| 수출유망기업 지원 | 1888 | 580 | 2034 | 784 | 1409 | 469 | 1413 | 529 | 1936 | 580 | 2672 | 452 | 1160 | 2915 |
| 수출성장기업 지원 | 1095 | 482 | 1165 | 472 | 754 | 217 | 832 | 306 | 982 | 350 | 1795 | 341 | 829 | 2035 |
| 수출강소기업 지원 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 401 | 202 | 498 | 238 | 1003 | 350 | 576 | 1187 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
