Export voucher applications and support status
수출바우처 신청 및 지원현황
Applications and support status for the export voucher program; useful for understanding export aid.
15 rows.
| Sub-project name | Applications 2019 | Support 2019 | Applications 2020 | Support 2020 | Applications 2021 | Support 2021 | Applications 2022 | Support 2022 | Applications 2023 | Support 2023 | Applications 2024 | Support 2024 | Support 2025 | Applications 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내수기업 지원 | 2507 | 717 | 3305 | 839 | 3046 | 799 | 3386 | 942 | 3915 | 935 | 4256 | 1067 | 1718 | 5228 |
| 수출초보기업 지원 | 2118 | 714 | 2690 | 1031 | 1912 | 761 | 2005 | 822 | 2727 | 519 | 2606 | 837 | 1253 | 3228 |
| 수출유망기업 지원 | 1888 | 580 | 2034 | 784 | 1409 | 469 | 1413 | 529 | 1936 | 580 | 2672 | 452 | 1160 | 2915 |
| 수출성장기업 지원 | 1095 | 482 | 1165 | 472 | 754 | 217 | 832 | 306 | 982 | 350 | 1795 | 341 | 829 | 2035 |
| 수출강소기업 지원 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 401 | 202 | 498 | 238 | 1003 | 350 | 576 | 1187 |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
