시군구별 재외동포(F4) 세부자격 체류현황
F-4 overseas Korean visa holders by detailed status and city, county or district.
505 rows.
| 시도 | 시군구 | 성별 | F4_01(기여동포) | F4_02(일반동포) | F4_11(재외동포본인) | F4_12(재외동포 직계가족) | F4_13(DE계열 6개월이상 체류자) | F4_14(대학 졸업자) | F4_15(OECD영주자) | F4_16(법인대표 등) | F4_17(10만불기업가) | F4_18(다국적기업) | F4_19(동포단체대표) | F4_20(공무원 등) | F4_21(교원) | F4_22(개인사업가) | F4_23(빈번출입자) | F4_24(제조등근속자) | F4_25(60세이상자) | F4_26(수교전입국자) | F4_27(자격증소지자) | F4_28(사통 4단계 이상 이수자) | F4_99(재외동포기타) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 강릉시 | 남성 | 1 | 89 | 33 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 16 | 1 | 13 | |||||||||
| 강원도 | 강릉시 | 여성 | 98 | 17 | 14 | 1 | 1 | 8 | 47 | 14 | 3 | 12 | |||||||||||
| 강원도 | 고성군 | 남성 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 강원도 | 고성군 | 여성 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 강원도 | 동해시 | 남성 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 4 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
