대한무역투자진흥공사_해외지사화 모집인원
Places in KOTRA's programme where its offices act as an overseas branch for Korean SMEs, including 408 in India.
9,519 rows.
| 사업연도 | 사업명 | 사업차수 | 권역명 | 국가명 | 도시명 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 모집TO(명) | 중진공 모집TO(명) | 세계한인무역협회(OKTA) 모집TO(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026년 해외지사화사업 7차 모집공고 | 7 | 일본 | 일본 | 후쿠오카 | 32 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026년 해외지사화사업 7차 모집공고 | 7 | 유럽 | 오스트리아 | 빈 | 8 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026년 해외지사화사업 7차 모집공고 | 7 | 유럽 | 벨기에 | 브뤼셀 | 8 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026년 해외지사화사업 7차 모집공고 | 7 | 유럽 | 불가리아 | 소피아 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026년 해외지사화사업 7차 모집공고 | 7 | 유럽 | 스위스 | 취리히 | 16 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
