Songpa-gu, Seoul: Knowledge industry centers
지식산업센터_등록현황
Registered knowledge industry centers in Songpa-gu, Seoul, for finding business space.
17 rows.
| नाम | Location | Completion date | Building area (m2) | Total floor area (m2) | Underground floors | Above-ground floors | Completed | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD70 | 서울특별시 송파구 문정동 640-8번지 | 2020-02-28 | 666.24 | 9994.37 | 4 | 14 | 완공 | 2025-07-15 |
| KG TOWER | 서울특별시 송파구 문정동 639번지 | 2021-04-09 | 901.57 | 13927.58 | 4 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
| H-BUSINESS PARK | 서울특별시 송파구 문정동 645(문정도시개발구역 7-1BL) | 2017-04-27 | 5155.85 | 81749.09 | 4 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
| H-BUSINESS PARK | 서울특별시 송파구 문정동 645-2(문정도시개발구역 7-2BL) | 2017-04-27 | 4814.74 | 82421.88 | 4 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
| PNS홈즈타워 | 서울특별시 송파구 문정동 639-3(문정도시개발구역 10-2BL) | 2017-04-28 | 753.82 | 11298.45 | 3 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
See all 17 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 서울특별시 송파구, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
