지식산업센터_등록현황
Registered knowledge industry centers in Songpa-gu, Seoul, for finding business space.
17 rows.
| 명칭 | 소재지 | 준공일자 | 건축 면적 (제곱미터) | 건축 연면적 (제곱미터) | 지하 층수 | 지상 층수 | 완공 여부 | 데이터 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD70 | 서울특별시 송파구 문정동 640-8번지 | 2020-02-28 | 666.24 | 9994.37 | 4 | 14 | 완공 | 2025-07-15 |
| KG TOWER | 서울특별시 송파구 문정동 639번지 | 2021-04-09 | 901.57 | 13927.58 | 4 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
| H-BUSINESS PARK | 서울특별시 송파구 문정동 645(문정도시개발구역 7-1BL) | 2017-04-27 | 5155.85 | 81749.09 | 4 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
| H-BUSINESS PARK | 서울특별시 송파구 문정동 645-2(문정도시개발구역 7-2BL) | 2017-04-27 | 4814.74 | 82421.88 | 4 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
| PNS홈즈타워 | 서울특별시 송파구 문정동 639-3(문정도시개발구역 10-2BL) | 2017-04-28 | 753.82 | 11298.45 | 3 | 15 | 완공 | 2025-07-15 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 송파구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
