주요 국가별 신용위험지수
Credit risk index by key country from K-SURE; useful for risk comparison.
52 rows.
| 기준년도 | 국가 | 신용위험지수 | 신용평가건수 | 신용불량등급건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 러시아 | 44.3 | 1186 | 525 |
| 2022 | 아랍에미리트연합 | 10.7 | 713 | 76 |
| 2022 | 홍콩 | 6.3 | 683 | 43 |
| 2022 | 멕시코 | 2.8 | 981 | 27 |
| 2022 | 이집트 | 2.2 | 551 | 12 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
