Gwangmyeong: Knowledge industry centers
지식산업센터현황
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Gwangmyeong; use to find office or light-manufacturing space.
10 rows.
| City/county name | Facility building name | Floors info | Tenant companies | Site area (m2) | Building total floor area (m2) | Permit date | Construction start date | Completion date | Use approval | Mgmt office contact | Location postal code | Location lot number address | Location road address | Latitude (WGS84) | Longitude (WGS84) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 광명시범공단 | B1/7 | 142 | 20539.2 | 42616.1 | 1989-06-20 | 1989-07-03 | 1992-07-20 | 1992-07-20 | 02-805-0849 | 14308 | 경기도 광명시 하안동 201 | 경기도 광명시 하안로 228 | 37.456601 | 126.885926 |
| 광명시 | 광명테크노타운 | B2/8 | 37 | 2424.7 | 13236.92 | 1997-09-30 | 2000-11-13 | 2002-07-13 | 2002-07-13 | 02-2683-2717 | 14223 | 경기도 광명시 철산동 626-3 | 경기도 광명시 안양천로502번길 15 | 37.4928 | 126.86834 |
| 광명시 | 광명테크노파크 | B2/15 | 839 | 36443 | 256370.24 | 2008-09-02 | 2008-11-03 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 1577-0964 | 14322 | 경기도 광명시 소하동 1345 | 경기도 광명시 하안로 60 | 37.444583 | 126.894831 |
| 광명시 | 에이스광명타워 | B3/11 | 200 | 9190.4 | 69876.66 | 2009-11-24 | 2009-12-21 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 02-6112-8100 | 14319 | 경기도 광명시 소하동 1365 | 경기도 광명시 하안로 108 | 37.447939 | 126.89202 |
| 광명시 | 광명역자이타워 | B2/25 | 657 | 19516.4 | 119835.79 | 2016-05-25 | 2017-04-13 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 02-6299-7001 | 14348 | 경기도 광명시 일직동 515-1 | 경기도 광명시 새빛공원로 67 | 37.419054 | 126.8882 |
See all 10 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경기도 광명시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
