지식산업센터현황
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Gwangmyeong; use to find office or light-manufacturing space.
10 rows.
| 시군명 | 시설건물명 | 층수정보 | 입주업체수 | 부지면적(제곱미터) | 건축연면적(제곱미터) | 허가일 | 착공일 | 준공일자 | 사용승인 | 관리사무소연락처 | 소재지우편번호 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 위도(WGS84) | 경도(WGS84) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 광명시범공단 | B1/7 | 142 | 20539.2 | 42616.1 | 1989-06-20 | 1989-07-03 | 1992-07-20 | 1992-07-20 | 02-805-0849 | 14308 | 경기도 광명시 하안동 201 | 경기도 광명시 하안로 228 | 37.456601 | 126.885926 |
| 광명시 | 광명테크노타운 | B2/8 | 37 | 2424.7 | 13236.92 | 1997-09-30 | 2000-11-13 | 2002-07-13 | 2002-07-13 | 02-2683-2717 | 14223 | 경기도 광명시 철산동 626-3 | 경기도 광명시 안양천로502번길 15 | 37.4928 | 126.86834 |
| 광명시 | 광명테크노파크 | B2/15 | 839 | 36443 | 256370.24 | 2008-09-02 | 2008-11-03 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 1577-0964 | 14322 | 경기도 광명시 소하동 1345 | 경기도 광명시 하안로 60 | 37.444583 | 126.894831 |
| 광명시 | 에이스광명타워 | B3/11 | 200 | 9190.4 | 69876.66 | 2009-11-24 | 2009-12-21 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 02-6112-8100 | 14319 | 경기도 광명시 소하동 1365 | 경기도 광명시 하안로 108 | 37.447939 | 126.89202 |
| 광명시 | 광명역자이타워 | B2/25 | 657 | 19516.4 | 119835.79 | 2016-05-25 | 2017-04-13 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 02-6299-7001 | 14348 | 경기도 광명시 일직동 515-1 | 경기도 광명시 새빛공원로 67 | 37.419054 | 126.8882 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 광명시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
