한류동호회수
Number of Korean Wave fan clubs worldwide by country; useful for assessing K-culture demand.
1,680 rows.
| 동호회구분 | 한류동호회명 | 동호회수 | 동호회주소 |
|---|---|---|---|
| 관광 (여행지, 특산물, 맛집등) | YourDana | 14200 | youtube.com/@YourDana0 |
| 관광 (여행지, 특산물, 맛집등) | Kimchi People 김치피플 | 87226 | facebook.com/kimchipeople |
| 관광 (여행지, 특산물, 맛집등) | Irany Del-Korea | 3800 | facebook.com/groups/702150399840773/-fref=ts |
| 관광 (여행지, 특산물, 맛집등) | Vivre et Voyager en Coree du Sud | 19858 | facebook.com/groups/Coreedusud/ |
| 관광 (여행지, 특산물, 맛집등) | Coree - Le Coin Des Francophones | 18903 | facebook.com/groups/2167278223348691/ |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국국제교류재단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
