Active businesses · 국세청_사업자현황_성별(2021년3월)
가동사업자 현황 · 국세청_사업자현황_성별(2021년3월)
National Tax Service data on operating businesses; useful for market and business density research.
9,228 rows.
| By business type | Province | City/county/district | Gender | All - this month | All - previous month | All - same month last year | Individual - this month | Individual - previous month | Individual - same month last year | Corporate - this month | Corporate - previous month | Corporate - same month last year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 남자 | 남자 | 남자 | 81350 | 80844 | 76380 | 60983 | 60598 | 57531 | 20367 | 20246 | 18849 |
| 농·임·어업 | 여자 | 여자 | 여자 | 21650 | 21435 | 19405 | 17268 | 17089 | 15473 | 4382 | 4346 | 3932 |
| 농·임·어업 | 미상 | 미상 | 미상 | 95 | 95 | 96 | 84 | 84 | 86 | 11 | 11 | 10 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 남자 | 남자 | 476 | 479 | 458 | 203 | 204 | 183 | 273 | 275 | 275 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 여자 | 여자 | 168 | 165 | 154 | 75 | 71 | 64 | 93 | 94 | 90 |
Source: 국세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
