가동사업자 현황 · 국세청_사업자현황_성별(2021년3월)
National Tax Service data on operating businesses; useful for market and business density research.
9,228 rows.
| 업태별 | 시도 | 시군구 | 성별 | (전체)당월 | (전체)전월 | (전체)전년동월 | (개인)당월 | (개인)전월 | (개인)전년동월 | (법인)당월 | (법인)전월 | (법인)전년동월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 남자 | 남자 | 남자 | 81350 | 80844 | 76380 | 60983 | 60598 | 57531 | 20367 | 20246 | 18849 |
| 농·임·어업 | 여자 | 여자 | 여자 | 21650 | 21435 | 19405 | 17268 | 17089 | 15473 | 4382 | 4346 | 3932 |
| 농·임·어업 | 미상 | 미상 | 미상 | 95 | 95 | 96 | 84 | 84 | 86 | 11 | 11 | 10 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 남자 | 남자 | 476 | 479 | 458 | 203 | 204 | 183 | 273 | 275 | 275 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 여자 | 여자 | 168 | 165 | 154 | 75 | 71 | 64 | 93 | 94 | 90 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
