Daejeon: Small business survival and closure rates by district
소상공인 구별 생존율_폐업율 현황
Survival and closure rates of small businesses by district in Daejeon, to assess market risk before entry.
5 rows.
| Region | 2020년 공공요금 감면혜택을 지원받은 소상공인 | Active small businesses (Sep 2022) | Closed businesses (Sep 2022) | Suspended businesses (Sep 2022) | Invalid business reg. no. | Survival rate | Suspension/closure rate | Other - error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 15633 | 13077 | 2515 | 31 | 10 | 83.60% | 16.30% | 0.10% |
| 중구 | 19372 | 15822 | 3469 | 45 | 36 | 81.70% | 18.10% | 0.20% |
| 서구 | 28895 | 23596 | 5219 | 45 | 35 | 81.70% | 18.20% | 0.10% |
| 유성구 | 20423 | 16608 | 3752 | 43 | 20 | 81.30% | 18.60% | 0.10% |
| 대덕구 | 16070 | 13743 | 2301 | 16 | 10 | 85.50% | 14.40% | 0.10% |
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 대전광역시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
