수출지원사업현황
Export support programs offered in Daegu, for companies seeking local trade assistance.
994 rows.
| 사업번호 | 사업명 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 신청시작일자 | 신청종료일자 | 연락처 | 지원예정업체 | 사업지원금액한도(천원) | 사업지원금_1회당(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 「2026 홍콩 코스모프로프 아시아 대구관/경북관 참여기업 모집」 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 053-260-4022 | 8 | 65000 | |
| 1002 | 2026년 수출물류비 지원사업 | 2026-08-24 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 053-757-3737 | 40 | 150000 | 2000 |
| 1001 | 2026 대구 멜버른 한류박람회 연계 무역사절단 참가기업 모집 | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 053-659-2556 | 10 | 60000 | |
| 1000 | 2026 대구 동남아 종합 무역사절단 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2026-07-10 | 2026-09-04 | 053-659-2527 | 10 | 0 | |
| 999 | 2026 대구 중국 종합품목 무역사절단 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 053-659-2251 | 10 | 61461 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
