사업자현황_연령별
Number of business registrants by age from the National Tax Service; useful for market research.
25,561 rows.
| 업태별 | 시도 | 시군구 | 연령별 | (전체)당월 | (전체)전월 | (전체)전년동월 | (개인)당월 | (개인)전월 | (개인)전년동월 | (법인)당월 | (법인)전월 | (법인)전년동월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 40세 이상 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 50세 이상 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 60세 이상 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 70세 이상 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 중구 | 30세 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
