Business operators by age
사업자현황_연령별
Number of business registrants by age from the National Tax Service; useful for market research.
25,561 rows.
| By business type | Province | City/county/district | By age | All - this month | All - previous month | All - same month last year | Individual - this month | Individual - previous month | Individual - same month last year | Corporate - this month | Corporate - previous month | Corporate - same month last year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 40세 이상 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 50세 이상 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 60세 이상 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 종로구 | 70세 이상 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 농·임·어업 | 서울특별시 | 중구 | 30세 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: 국세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
