외교부_공관별 휴일현황
Public holidays observed by each Korean embassy and consulate abroad, including the missions in India.
1,298 rows.
| 국가명 | 국가영문명 | 국제표준화기구(iso) 2자리코드 | 공관명 | 휴일명 | 휴일시작일 | 휴일종료일 | 휴일설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네팔 | Nepal | NP | 주 네팔 대한민국 대사관 | New Year's Day | 2022-01-01 | 2022-01-01 | |
| 네팔 | Nepal | NP | 주 네팔 대한민국 대사관 | Makar Sankranti Festival | 2022-01-15 | 2022-01-15 | |
| 네팔 | Nepal | NP | 주 네팔 대한민국 대사관 | Sonam Lhosar | 2022-02-02 | 2022-02-02 | |
| 네팔 | Nepal | NP | 주 네팔 대한민국 대사관 | Shiva Ratri | 2022-03-01 | 2022-03-01 | |
| 네팔 | Nepal | NP | 주 네팔 대한민국 대사관 | International Women's Day | 2022-03-08 | 2022-03-08 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 외교부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
