고비즈코리아 업체정보
Company profiles listed on the GoBizKorea B2B platform; useful for finding Korean suppliers.
423,715 rows.
| 업체 일련번호 | 업체국제우편번호 | 업체 국가(영문) | 업체주소_도시명(영문) | 업체명(영문) | 업체주소_시군구(영문) | 업체_기본주소(국문) | 업체_사업구분 | 업체연매출액 | 업체_지역구분(국문) | 수출액 | 공장주소 | 영문홈페이지(URL) | 자가공장여부 | 국제인증 | 특이사항 | 주생산품 | 기업정보개방여부(API) | 등급코드 | 마일리지 | 연혁내용 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP201710300049 | 10848 | KR | Paju-si | REX************ | Gyeonggi-do | 경기도 파주시 | 법인 | 데이터 미집계 | 경기도 | 5000 | 데이터 미집계 | www.rexva.co.kr | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | Y | PLATINUM | 1515 | Established RexVa Corporation | 2017-11-20 |
| CP201710300290 | 8376 | KR | Guro-gu | Din********** | Seoul | 서울 구로구 | 법인 | 데이터 미집계 | 경기도 | 360 | 데이터 미집계 | www.dinalog.co.kr | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 차량용 액세서리 | 데이터 미집계 | GOLD | 655 | -. Approved CE/FCC/RoHS CoD for Vuemate DL550A -. Approved KC for Vuemate DL550A | 2017-11-20 |
| CP201710300737 | 48739 | KR | Dong-gu | Gfa****************** | Busan | 부산 동구 | 법인 | 데이터 미집계 | 부산시 | 0 | 데이터 미집계 | gfashionkorea.com | N | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | PLATINUM | 820 | Estabilshed Company | 2017-11-23 |
| CP201710300780 | 50877 | KR | Gyeongsangnam-do | won******* | Juchon-myeon, Gimhae-si | 경상남도 김해시 | 개인 | 데이터 미집계 | 경상남도 | 0 | 데이터 미집계 | wonjintech.kr | N | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | MEMBER | 110 | Estabilshed Company | 2017-11-23 |
| CP2018031314833 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 | SILVER | 460 | 데이터 미집계 | 데이터 미집계 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
