관내 기업체 현황 및 공장등록현황
Companies and registered factories in Uljin; useful for finding manufacturers.
184 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 공장대표주소(도로명) | 공장대표주소(지번) | 업종번호 | 업종명 | 전화번호 | 팩스번호 | 생산품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울진평해농공단지 | (사)한국근로장애인진흥회 양지기전사업단 | 경상북도 울진군 평해읍 평오곡길 51-118, 양지기전사업단 | 경상북도 울진군 평해읍 평해리 1465-1 양지기전사업단 | 25113, 27215, 28123, 28422, 28423 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 4 종 | 054-788-7011 | 054-788-7012 | 가로등주 |
| 2 | (영)울진광역친환경농업단지조성사업단 | 경상북도 울진군 근남면 매오길 259-10 (경축순환자원화센터) | 경상북도 울진군 근남면 산포리 1428번지 경축순환자원화센터 | 20312, 20313 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 외 1 종 | 054-781-1131 | 054-781-1132 | 로하스 퇴비 | |
| 3 | (유)야생초 | 경상북도 울진군 울진읍 호월1길 172 외 1필지 | 경상북도 울진군 울진읍 호월리 97번지 외 1필지 | 10301, 10302 | 김치류 제조업 외 1 종 | 054-781-1561 | 김치 | ||
| 4 | (재)경북해양바이오산업연구원 | 경상북도 울진군 죽변면 해양과학길 22 (경북해양바이오산업연구원) | 경상북도 울진군 죽변면 후정리 688-3번지 | 10212, 10219, 10220, 10309, 10832, 10896, 20421 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 외 6 종 | 054-780-3401 | 054-780-3401 | 수산물가공품 | |
| 5 | (주) 와이엘정보 | 경상북도 울진군 울진읍 고성1길 61-10 (대성전기㈜) | 경상북도 울진군 울진읍 고성리 360-3번지 | 26421, 26519 | 방송장비 제조업 외 1 종 | 보안방송시스템, 보안CCTV |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도 울진군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
