부품소재 생산통계_소재부품생산지수통계(재고)
Ministry production index statistics on materials and parts inventory, showing supply conditions.
103 rows.
| 11대코드 | 코드명 | 재고(2020-01) | 재고(2020-02) | 재고(2020-03) | 재고(2020-04) | 재고(2020-05) | 재고(2020-06) | 재고(2020-07) | 재고(2020-08) | 재고(2020-09) | 재고(2020-10) | 재고(2020-11) | 재고(2020-12) | 재고(2020-01)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-02)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-03)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-04)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-05)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-06)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-07)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-08)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-09)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-10)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-11)_전년동월대비증가율 | 재고(2020-12)_전년동월대비증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | 소재·부품 | 115.8 | 118.6 | 118.8 | 122.3 | 122.1 | 118.2 | 117.9 | 117.7 | 114.4 | 112.9 | 113.4 | 111.1 | 4.3 | 7.5 | 7.8 | 9.1 | 9.2 | 6.6 | 3.6 | 5.3 | 2.4 | 0.2 | -0.4 | -0.1 |
| 11000 | 섬유제품 | 95.7 | 98.7 | 101.8 | 104.2 | 103.3 | 100.8 | 98.7 | 97.5 | 96 | 92 | 90.6 | 90.5 | -5.1 | -1.2 | 2.8 | 7.7 | 6.3 | 1.4 | -2 | -2.1 | -1.2 | -3.5 | -3.9 | -3 |
| 11010 | 제사 및 방적 | 94.6 | 95.2 | 103.8 | 108.1 | 106.7 | 106.2 | 106.1 | 102.3 | 96 | 79.1 | 77.4 | 70.2 | -8.7 | -7 | 2.7 | 8.1 | 5.5 | 3.2 | 2.8 | 5.7 | 6.4 | -11.8 | -13.6 | -22.1 |
| 11020 | 직물직조 | 77.4 | 75.9 | 77.3 | 80.5 | 82.4 | 78.5 | 78.9 | 76.7 | 77.4 | 77 | 78.2 | 79.6 | -5.9 | -6.7 | -3.7 | 1.1 | 4.4 | -2.5 | -3.5 | -5.5 | -3.8 | -2.4 | 0.5 | 3.9 |
| 11030 | 섬유염색 및 가공 | 106.1 | 111.1 | 114.1 | 116.3 | 114.7 | 111.4 | 110.3 | 110.9 | 111.7 | 109.2 | 106.3 | 108.7 | -1.7 | 5 | 7.9 | 14.5 | 11.9 | 5.8 | 2.9 | 4.6 | 6.3 | 5.6 | 3 | 6.3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
