월별 아시아 국가 해외투자 변동추세
Monthly Korean outward investment trends by Asian country, showing where Korean investors are active.
1,840 rows.
| 연도 | 연월 | 국가 | 신규법인수 | 투자자수 | 투자금액(천달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 202101 | 네팔 | 1 | 2 | 289.03604000000001 |
| 2021 | 202101 | 대만 | 5 | 28 | 6194.0653499999999 |
| 2021 | 202101 | 라오스 | 0 | 3 | 200.50399999999999 |
| 2021 | 202101 | 러시아 | 2 | 14 | 246.58285000000001 |
| 2021 | 202101 | 말레이시아 | 1 | 12 | 527.90944999999999 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국수출입은행, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
