Mask export and import statistics
마스크 수출입통계
Customs trade statistics on masks, showing trade flows of this product.
69 rows.
| Year | Month | Surgical mask (6307904010) exports | Surgical mask (6307904010) imports | Health mask (6307904020) exports | Health mask (6307904020) imports | Droplet mask (6307904030) exports | Droplet mask (6307904030) imports | Other face mask (6307904090) exports | Other face mask (6307904090) imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 45 | 376 | 7567 | 845 | 396 | 211 | 6998 | 2144 |
| 2021 | 02 | 14 | 221 | 9999 | 107 | 567 | 282 | 7247 | 2109 |
| 2021 | 03 | 13 | 228 | 7154 | 36 | 465 | 318 | 8340 | 2905 |
| 2021 | 04 | 57 | 841 | 4265 | 7 | 636 | 598 | 8858 | 2844 |
| 2021 | 05 | 103 | 121 | 4830 | 113 | 373 | 440 | 6618 | 3179 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
